男の隠れ家デジタル公式アカウント
週末の隠れ家
関東在住の男性の週末の過ごし方を提案し続けています
土日の過ごし方を、もっと豊かに
- はじめてのDIYを行うための必須アイテム
- 1人で行ける東京から車で2時間以内の温泉宿
- 休日の酔いを自分で楽しめるお酒
- 初めてでも楽しめるソロキャンプ場 etc・・・
2021年10月1日から実施された現時点で最新の「たばこ税」の増税に伴い、メーカー各社に先駆けてJT(日本たばこ産業)は財務省へ小売定価改定の認可申請を行った。
JT(日本たばこ産業)は173銘柄、PM(フィリップ・モリス)は118銘柄、BATJ(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン)は127銘柄の値上げを申請し、これにより国内で吸えるほとんどすべてのたばこが値上がりされることになった。
今回の値上げでは1箱あたり550円を超える銘柄が多くなり、なかには大台の600円を超える銘柄も増えてきた。
そこで本記事では JTの最新情報に加え、たばこメーカー主要3社の代表的な銘柄を中心に値上げ価格を一覧で紹介していく。
そして、そもそもなぜたばこは値上げを続けていくのかという理由や歴史も合わせて紹介していくので、興味がある方はぜひ最後までご覧いただきたい。
2022年のタバコ値上げはどうなる?予定日・値上げ額
タバコの値上げは2018年から定期的に行われており、2021年10月で4年連続の値上げとなった。これまでの傾向から、2022年10月にもタバコの値上げが予想されている。
たばこ税等に関する資料を公表している財務省のホームページでは、以下のようなグラフが記載されている。
このグラフを見ればわかるが、たばこの値上げは令和4年度も含まれているため、2022年の値上げはほぼ確実に起こると言える。
ただし、「軽量葉巻」は含まれておらず、値上げの対象になっているのは「加熱式」
だけだ。加熱式の銘柄としては、iQOSの「マールボロ・ヒートスティック」シリーズや「HEETS(ヒーツ)」シリーズ、glo(グロー)の「KENT(ケント)」などが挙げられる。
また、過去の値上げ額は平均で30円程度であったため、2022年の値上げも20円〜50円ほどだと予想されている。これら情報はあくまで予想であり、確定した金額ではないので注意しよう。
JT(日本たばこ産業)|223銘柄が10円〜130円の値上げ
今回、JTが小売定価改定の申請認可を受けたのは、紙巻たばこ127銘柄、葉巻たばこ18銘柄、パイプたばこ・刻みたばこ各3銘柄、かぎたばこ22銘柄、加熱式50銘柄の合計223銘柄となっている。値上げ幅は10円〜130円。具体的な銘柄は、以下の一覧表を確認しよう。
番号 | 区分 | 銘柄 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加熱式たばこ | メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
2 | 加熱式たばこ | メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
3 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
4 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
5 | 加熱式たばこ | メビウス・ブラウン・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
6 | 加熱式たばこ | メビウス・レッド・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
7 | 加熱式たばこ | メビウス・パープル・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
8 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・レギュラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
9 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
10 | 加熱式たばこ | メビウス・ミックス・グリーン・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
11 | 加熱式たばこ | メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
12 | 加熱式たばこ | メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
13 | 加熱式たばこ | メビウス・パープル・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
14 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
15 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
16 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
17 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・イエロー・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
18 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
19 | 加熱式たばこ | メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
20 | 加熱式たばこ | メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
21 | 加熱式たばこ | メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
22 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・スパーク・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
23 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・ショット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
24 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・ポップグレープ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
25 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・モスコミュール・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
26 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・ピニャコラーダ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
27 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・ホットワイン・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
28 | 加熱式たばこ | メビウス・エナジー・スパークリングワイン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
29 | 加熱式たばこ | メビウス・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
30 | 加熱式たばこ | メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
31 | 加熱式たばこ | メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
32 | 加熱式たばこ | メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
33 | 加熱式たばこ | メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
34 | 加熱式たばこ | メビウス・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
35 | 加熱式たばこ | メビウス・リッチ・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
36 | 加熱式たばこ | メビウス・スムース・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
37 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・コールド・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
38 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・フレッシュ・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
39 | 加熱式たばこ | メビウス・レギュラー・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
40 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
41 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・クールエフェクト・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
42 | 加熱式たばこ | メビウス・メンソール・パープル・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
43 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・アリア・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
44 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・ピンク・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
45 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・モーニング・ローズ・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
46 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・ミッドナイト・ジャスミン・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
47 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・アプリコット・キューカンバー・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
48 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・ハニーアップル・ビネガー・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
49 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・ベルガモット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
50 | 加熱式たばこ | ピアニッシモ・キンモクセイ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 | 30 円 |
51 | 紙巻たばこ | セブンスター | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
52 | 紙巻たばこ | セブンスター・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
53 | 紙巻たばこ | セブンスター・10・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
54 | 紙巻たばこ | セブンスター・7・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
55 | 紙巻たばこ | セブンスター・4 | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
56 | 紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・12・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
57 | 紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・5・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
58 | 紙巻たばこ | セブンスター・ニッポン・リーフ・ダルマ | 580 円 | 620 円 | 40 円 |
59 | 紙巻たばこ | セブンスター・ニッポン・リーフ・マツカワ | 580 円 | 620 円 | 40 円 |
60 | 紙巻たばこ | メビウス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
61 | 紙巻たばこ | メビウス・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
62 | 紙巻たばこ | メビウス・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
63 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
64 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
65 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
66 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
67 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
68 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
69 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
70 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
71 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
72 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
73 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
74 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
75 | 紙巻たばこ | メビウス・100’s・スリム・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
76 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100’s・スリム・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
77 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・100’s・スリム・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
78 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・6 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
79 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
80 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
81 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
82 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
83 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
84 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
85 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
86 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
87 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
88 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
89 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
90 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・ スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
91 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・ スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
92 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
93 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
94 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
95 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
96 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
97 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
98 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・ 100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
99 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・ 100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
100 | 紙巻たばこ | メビウス・エルビーエス・イエロー・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
101 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・タブレット・アイスモカ・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
102 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・タブレット・ストレートミント・5 | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
103 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
104 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・5・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
105 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
106 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・3・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
107 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
108 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
109 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
110 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・8・100’s・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
111 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・5・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
112 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・2・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
113 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・ワン・100’s・ボックス | 500 円 | 540 円 | 40 円 |
114 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス・18本入 | 430 円 | 450 円 | 20 円 |
115 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス・18本入 | 430 円 | 450 円 | 20 円 |
116 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス・18本入 | 430 円 | 450 円 | 20 円 |
117 | 紙巻たばこ | ウィンストン・イナズマメンソール・8・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
118 | 紙巻たばこ | ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100’s・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
119 | 紙巻たばこ | ウィンストン・スパークリングメンソール・5・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
120 | 紙巻たばこ | ウィンストン・スパークリングメンソール・ワン・100’s・ボックス | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
121 | 紙巻たばこ | ウィンストン | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
122 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス | 450 円 | 480 円 | 30 円 |
123 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス | 450 円 | 480 円 | 30 円 |
124 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス | 450 円 | 480 円 | 30 円 |
125 | 紙巻たばこ | ホープ(10本入) | 280 円 | 300 円 | 20 円 |
126 | 紙巻たばこ | ホープ・ライト | 280 円 | 300 円 | 20 円 |
127 | 紙巻たばこ | ホープ・スーパーライト | 280 円 | 300 円 | 20 円 |
128 | 紙巻たばこ | ホープ・メンソール | 280 円 | 300 円 | 20 円 |
129 | 紙巻たばこ | わかば・シガー | 410 円 | 500 円 | 90 円 |
130 | 紙巻たばこ | エコー・シガー | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
131 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アリア・メンソール | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
132 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ペティル・メンソール | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
133 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・フラン・メンソール | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
134 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ルーシア・メンソール | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
135 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・プレシア・メンソール | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
136 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ディアス・メンソール | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
137 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・5 | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
138 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
139 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ベヴェル | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
140 | 紙巻たばこ | キャスター・プレミアム・バニラ・5・ボックス | 540 円 | 580 円 | 40 円 |
141 | 紙巻たばこ | ピース(50本入) | 1,400 円 | 1,500 円 | 100 円 |
142 | 紙巻たばこ | ピース(10本入) | 280 円 | 300 円 | 20 円 |
143 | 紙巻たばこ | ピース(20本入) | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
144 | 紙巻たばこ | ピース・ライト・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
145 | 紙巻たばこ | ピース・スーパーライト・ボックス | 560 円 | 600 円 | 40 円 |
146 | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・ロイヤル・100’s・ボックス | 600 円 | 640 円 | 40 円 |
147 | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・クラウン・100’s・ボックス | 600 円 | 640 円 | 40 円 |
148 | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・インフィニティ | 590 円 | 630 円 | 40 円 |
149 | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・ジャパン | 600 円 | 640 円 | 40 円 |
150 | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・アメリカ | 600 円 | 640 円 | 40 円 |
151 | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・ブラジル | 600 円 | 640 円 | 40 円 |
152 | 紙巻たばこ | ピース・リトルシガー | 580 円 | 650 円 | 70 円 |
153 | 紙巻たばこ | キャメル・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
154 | 紙巻たばこ | キャメル・ライト・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
155 | 紙巻たばこ | キャメル・ライト・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
156 | 紙巻たばこ | キャメル・ワン・100’s・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
157 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
158 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ライト・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
159 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ワン・100’s・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
160 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
161 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 450 円 | 460 円 | 10 円 |
162 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・ボックス | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
163 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・ライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
164 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・ウルトラライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
165 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ボックス | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
166 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
167 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
168 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
169 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 100 円 |
170 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・スリム | 380 円 | 490 円 | 110 円 |
171 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・ライト・スリム | 380 円 | 490 円 | 110 円 |
172 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・スリム | 380 円 | 490 円 | 110 円 |
173 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ライト・スリム | 380 円 | 490 円 | 110 円 |
174 | 紙巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・100’s・スリム | 380 円 | 490 円 | 110 円 |
175 | 紙巻たばこ | セーラム・ライト・ボックス | 540 円 | 570 円 | 30 円 |
176 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
177 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
178 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
179 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
180 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント 14本入 | 400 円 | 420 円 | 20 円 |
181 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト 14本入 | 400 円 | 420 円 | 20 円 |
182 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト 14本入 | 400 円 | 420 円 | 20 円 |
183 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE 14本入 | 400 円 | 420 円 | 20 円 |
184 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ライト | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
185 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラ ライト | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
186 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット アガット | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
187 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
188 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
189 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
190 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE | 570 円 | 600 円 | 30 円 |
191 | 紙巻たばこ | ハイライト | 490 円 | 520 円 | 30 円 |
192 | 紙巻たばこ | ハイライト・メンソール | 490 円 | 520 円 | 30 円 |
193 | 紙巻たばこ | ウルマ | 500 円 | 530 円 | 30 円 |
194 | 紙巻たばこ | ゴールデンバット・シガー | 370 円 | 500 円 | 130 円 |
195 | 紙巻たばこ | ゴールデンバット・シガー・メンソール | 370 円 | 500 円 | 130 円 |
196 | 刻みたばこ | こいき・まつかわきざみ | 520 円 | 560 円 | 40 円 |
197 | 刻みたばこ | こいき・だるまきざみ | 520 円 | 560 円 | 40 円 |
198 | 刻みたばこ | こいき | 520 円 | 600 円 | 80 円 |
199 | パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニックブレンド ターコイズ | 1,360 円 | 1,440 円 | 80 円 |
200 | パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オリジナルブレンド | 1,280 円 | 1,360 円 | 80 円 |
201 | パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ペリックブレンド | 1,280 円 | 1,360 円 | 80 円 |
202 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント | 470 円 | 500 円 | 30 円 |
203 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント 詰替用(2 本) | 360 円 | 390 円 | 30 円 |
204 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレーバー | 470 円 | 500 円 | 30 円 |
205 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレーバー 詰替用(2 本) | 360 円 | 390 円 | 30 円 |
206 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ピンクフレーバー 詰替用(2 本) | 360 円 | 390 円 | 30 円 |
207 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・グリーンミント 詰替用(2 本) | 360 円 | 390 円 | 30 円 |
208 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント 詰替用(1 本) | 180 円 | 200 円 | 20 円 |
209 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレーバー 詰替用(1 本) | 180 円 | 200 円 | 20 円 |
210 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ピンクフレーバー 詰替用(1 本) | 180 円 | 200 円 | 20 円 |
211 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・グリーンミント 詰替用(1 本) | 180 円 | 200 円 | 20 円 |
212 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・抹茶ラテ | 540 円 | 560 円 | 20 円 |
213 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・梅 | 540 円 | 560 円 | 20 円 |
214 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・レギュラー | 540 円 | 560 円 | 20 円 |
215 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・アップルミント | 540 円 | 560 円 | 20 円 |
216 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・バニラ | 540 円 | 560 円 | 20 円 |
217 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・クールミント | 540 円 | 560 円 | 20 円 |
218 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・スパイス | 590 円 | 610 円 | 20 円 |
219 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・ブラック・メンソール | 590 円 | 610 円 | 20 円 |
220 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・ベリーミント・ライト | 600 円 | 610 円 | 10 円 |
221 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・ベリーミント・ミディアム | 600 円 | 610 円 | 10 円 |
222 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・レモンミント・ライト | 600 円 | 610 円 | 10 円 |
223 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・レモンミント・ミディアム | 600 円 | 610 円 | 10 円 |
参考サイト①:加熱式たばこに係る課税方式の見直しに伴う たばこの小売定価改定の認可申請について
参考サイト②:たばこ税増税等に伴うたばこの小売定価改定の認可申請について
以下の項目では、JTが発売している「加熱式たばこ」、「紙巻たばこ」、「葉巻たばこ」の3つに分けて紹介していく。
【JT】代表的な加熱式たばこの改定価格(2021年10月1日以降)
主要メーカーの中で唯一となる低温加熱式たばこを販売しているJTは、「プルーム・テック」、「プルーム・テック・プラス」、「プルーム・テック・プラス・ウィズ」という3機種の加熱式たばこを販売している。
プルーム・テックで使う専用のカプセルはコンビニなどで幅広く販売されているが、JTの加熱式たばこは全銘柄が「570円」か「580円」のいずれかで、すべて値上げ額は30円となっている。
【JT】代表的な紙巻たばこの改定価格(2021年10月1日以降)
